Altersstufe | Gruppe | Spielstufe |
---|
Damen 30 (4er) | 110 | Verband - Oberligastaffel |
Herren 50 (4er) | 058 | Verband - Verbandsstaffel |
Herren 65 (4er) | 087 | Verband - Oberligastaffel |
Knaben | 142 | Bezirk A - Kreisstaffel 3 |
Herren | 002 | Bezirk A - Bezirksliga |
Herren 30 | 047 | Bezirk A - Bezirksklasse 2 |
Herren (4er) 2 | 020 | Bezirk A - Bezirksstaffel 2 |
Herren (4er) 3 | 021 | Bezirk A - Kreisstaffel 1 |
Damen (4er) 1 | 040 | Bezirk A - Kreisstaffel 2 |
Herren 50 (4er) 2 | 070 | Bezirk A - Bezirksstaffel 2 |
Damen 50 (4er) 1 | 100 | Bezirk A - Bezirksstaffel 1 |
Herren 55 (4er) | 074 | Bezirk A - Staffelliga |
Herren 65 (4er) 2 | 082 | Bezirk A - Bezirksstaffel 1 |
VR-Talentiade U10 KF 1 | 004 | Bezirk A - U10 Kleinfeld |
Trainingszeiten 2017
Einen Kommentar schreiben
Du musst angemeldet sein um hier zu kommentieren.