| Altersstufe | Gruppe | Spielstufe |
| Herren 70 (4er) | 088 | Verband - Oberligastaffel |
| Herren 30 | 047 | Bezirk A - Bezirksklasse 2 |
| Damen 30 | 087 | Bezirk A - Bezirksoberliga |
| Herren 50 | 066 | Bezirk A - Bezirksklasse 1 |
| Herren (4er) 1 | 014 | Bezirk A - Staffelliga |
| Herren (4er) 2 | 020 | Bezirk A - Kreisstaffel 2 |
| Damen (4er) | 040 | Bezirk A - Kreisstaffel 3 |
| Herren 55 (4er) | 075 | Bezirk A - Staffelliga |
| Herren 65 (4er) | 083 | Bezirk A - Bezirksstaffel 1 |
| KIDs-Cup U12 1 | 162 | Bezirk A - Kreisstaffel 1 |
| KIDs-Cup U12 2 | 161 | Bezirk A - Kreisstaffel 1 |
Trainingszeiten 2019
Einen Kommentar schreiben
Du musst angemeldet sein um hier zu kommentieren.